Üniversite tarafından eylül ayında gerçekleştirilmekte olan hazırlık muafiyet sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Sınavın ilk aşaması seviye tespit sınavıdır. Bu sınavı geçen öğrenciler 2. aşama sınavına girmeye hak kazanır. Sınavın ilk aşamasında dil bilgisi ve kelime bilgisi, okuma, dinleme bölümleri bulunmaktadır. İkinci aşama sınavında ise okuduğunu anlama, yazma, dinleme, konuşma, dil bilgisi ve kelime bilgisi bölümleri bulunmaktadır. İkinci aşamanın ilk bölümünde öğrencinin yazma becerisi ölçülür. Dinleme, okuma ve dilbilgisi becerileri sınavın ikinci aşamasının ikinci bölümünü oluştururken, üçüncü bölümde ise konuşma becerisi değerlendirilmektedir. Hacettepe üniversitesi İngilizce muafiyet sınavının ikinci aşamasından minimum 65 puan alan öğrenciler doğrudan bölümlerine başlayabilmektedir. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav ise; her yıl güz, bahar ve yaz aylarında yapılmaktadır.
Eğitim kurumumuz bünyesinde Hacettepe Üniversitesi hazırlık atlama kursu alabilir, her üniversiteye ayrı olarak düzenlediğimiz proficiency kursu programlarımız sayesinde sınava eksiksiz hazırlanabilirsiniz.
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı TOEFL IBT Denklik Tablosu
TOEFL IBT | H.Ü. ING 160 Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
115 - 120 | 95 - 100 (A1) |
110 - 114 | 90 - 94 (A2) |
105 - 109 | 85 - 89 (A3) |
100 - 104 | 80 - 84 (B1) |
95 - 99 | 75 - 79 (B2) |
90 - 94 | 70 - 74 (B3) |
85 - 89 | 65 - 69 (C1) |
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı CAE Denklik Tablosu
CAE | H.Ü. ING 160 Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
A | 80 - 84 (B1) |
B | 75 - 79 (B2) |
C | 70 - 74 (B3) |
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı CPE Denklik Tablosu
CPE | H.Ü. ING 160 Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
A | 95 - 100 (A1) |
B | 90 - 94 (A2) |
C | 85 - 89 (A3) |
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı PTE Academic Denklik Tablosu
PTE ACADEMIC | H.Ü. ING 160 Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
88 - 90 | 95 - 100 (A1) |
85 - 87 | 90 - 94 (A2) |
80 - 84 | 85 - 89 (A3) |
75 - 79 | 80 - 84 (B1) |
70 - 74 | 75 - 79 (B2) |
65 - 69 | 70 - 74 (B3) |
61 - 64 | 65 - 69 (C1) |
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı TOEFL IBT Denklik Tablosu (ING 140 – ING 150)
TOEFL IBT | H.Ü. ING 150 / ING 140 Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
115 - 120 | 95 - 100 (A1) |
110 - 114 | 90 - 94 (A2) |
105 - 109 | 85 - 89 (A3) |
95 - 104 | 80 - 84 (B1) |
87 - 95 | 75 - 79 (B2) |
73 - 86 | 70 - 74 (B3) |
60 - 72 | 65 - 69 (C1) |
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı CAE Denklik Tablosu (ING 140 – ING 150)
CAE | H.Ü. ING 150 / ING 140 Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
A | 85 - 89 (A3) |
B | 80 - 84 (B1) |
C | 75 - 79 (B2) |
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı CPE Denklik Tablosu (ING 140 – ING 150)
CPE | H.Ü. ING 150 / ING 140 Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
A | 95 - 100 (A1) |
B | 90 - 94 (A2) |
C | 85 - 89 (A3) |
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı PTE Academic Denklik Tablosu (ING 140 – ING 150)
PTE ACADEMIC | H.Ü. ING 150 / ING 140 Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
86 - 90 | 95 - 100 (A1) |
80 - 85 | 90 - 94 (A2) |
74 - 79 | 85 - 89 (A3) |
68 - 73 | 80 - 84 (B1) |
62 - 67 | 75 - 79 (B2) |
56 - 61 | 70 - 74 (B3) |
51 - 55 | 65 - 69 (C1) |
Hacettepe Üniversitesi Almanca Yeterlilik Sınavı TELC Deutsch Denklik Tablosu
TELC Deutsch C1 | Puan Aralığı | H.Ü. Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
Sehr Gut | 90 - 100 | 100 |
Gut | 80 - 89 | 95 |
Befriedigend | 70 - 79 | 90 |
Ausreichend | 60 - 69 | 85 |
TELC Deutsch B2 | Puan Aralığı | H.Ü. Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
Sehr Gut | 90 - 100 | 82,5 |
Gut | 80 - 89 | 80 |
Befriedigend | 70 - 79 | 77,5 |
Ausreichend | 60 - 69 | 75 |
TELC Deutsch B1 | Puan Aralığı | H.Ü. Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
Sehr Gut | 90 - 100 | 72,5 |
Gut | 80 - 89 | 70 |
Befriedigend | 70 - 79 | 67,5 |
Ausreichend | 60 - 69 | 65 |
Hacettepe Üniversitesi Almanca Yeterlilik Sınavı Goethe Institut Denklik Tablosu
Goethe - Zertifikat C1 | Puan Aralığı | H.Ü. Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
Sehr Gut | 90 - 100 | 100 |
Gut | 80 - 89 | 95 |
Befriedigend | 70 - 79 | 90 |
Ausreichend | 60 - 69 | 85 |
Goethe - Zertifikat B2 | Puan Aralığı | H.Ü. Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
Sehr Gut | 90 - 100 | 82,5 |
Gut | 80 - 89 | 80 |
Befriedigend | 70 - 79 | 77,5 |
Ausreichend | 60 - 69 | 75 |
Goethe - Zertifikat Großes Deutsches Sprachdiplom B1 | Puan Aralığı | H.Ü. Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
Sehr Gut | 90 - 100 | 72,5 |
Gut | 80 - 89 | 70 |
Befriedigend | 70 - 79 | 67,5 |
Ausreichend | 60 - 69 | 65 |
Hacettepe Üniversitesi Almanca Yeterlilik Sınavı TestDAF Denklik Tablosu
TestDAF | Seviye | H.Ü. Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
TND | 5 | 85 |
TND | 4 | 75 |
TND | 3 | 65 |
Hacettepe Üniversitesi Almanca Yeterlilik Sınavı Almanca DSD II Denklik Tablosu
Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II | H.Ü. Yeterlik / Muafiyet Sınavları |
C1 | 85 |
B2 | 75 |